[長野]参加者の内訳
職種
| 職種 | 人数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 一般 | 41 | 母親/父親/育児支援者 |
| 議員 | 5 | 長野県議会議員/上田市会議員 |
| 行政 | 4 | 上田市職員/長野県医療チーム |
| マスコミ | 9 | 信濃毎日新聞社/南信州新聞/地元ミニコミ誌/週刊朝日記者など |
| 医師 | 8 | 産科医/小児科医/歯科医/内科医 |
| 助産師 | 27 | |
| その他の医療者 | 6 | 看護師/医療事務 |
| 教官 | 2 | 上田市医師会付属看護専門学院看護学科/養護学級 |
| 保育士 | 2 | |
| こども | いっぱい | 盛り上げ役(30人以上) |
| 計 | 104 |

地域
| 地域 | 人数 | |
|---|---|---|
| 長野県 | 上田市 | 62 |
| 東御市 | 1 | |
| 佐久市 | 4 | |
| 佐久穂町 | 1 | |
| 軽井沢町 | 2 | |
| 小諸市 | 2 | |
| 長野市 | 11 | |
| 伊那市 | 2 | |
| 茅野市 | 3 | |
| 岡谷市 | 1 | |
| 松本市 | 2 | |
| 飯綱町 | 1 | |
| 諏訪市 | 1 | |
| 飯田市 | 3 | |
| 東京都 | 4 | |
| 神奈川県 | 2 | |
| 愛知県 | 1 | |
| 埼玉県 | 1 | |
| 計 | 104 | |

←告知:長野ディスカッション大会
←[長野]ご参加ありがとうございました
←[長野]長野大会あいさつ
←午前[長野]午前の全体ディスカッション
←午後:G[長野]午後のグループディスカッション
←午後:全[長野]午後のグループワークまとめ
←感想:[長野]参加者の感想











Keyword(s):
References:[長野ディスカッション大会] [[長野]午前の全体ディスカッション] [[長野]参加者の感想] [[長野]ご参加ありがとうございました] [[長野]午後のグループディスカッション] [[長野]長野大会あいさつ] [終了した大会] [[長野]午後のグループワークまとめ]