職種
職種 | 人数 | 内訳 |
学生 | 13 | 助産師専攻科生 13人 大学生3人 |
マスコミ | 3 | |
議員 | 1 | 新座市議 |
行政 | 3 | 上市職員(朝霞、上尾) |
一般 | 53 | ライター、育児支援関係、日本誕生学協会員、教務 |
医師 | 8 | 産科医、小児科医、内科医他 |
助産師 | 28 | |
保健師 | 6 | |
看護師 | 1 | |
看護教員 | 4 | 埼玉県立大、聖路加看護大、筑波大 |
専門職 | 2 | 薬剤師、鍼灸師 |
不明 | 3 | |
こども | たくさん |
計 | 125 | |

地域
地域 | 人数 |
埼玉県 | 新座市 | 12 |
| 朝霞市 | 12 |
| 和光市 | 2 |
| さいたま市 | 9 |
| 春日部市 | 5 |
| 草加市 | 1 |
| 川口市 | 3 |
| 狭山市 | 1 |
| 入間市 | 3 |
| 八潮市 | 1 |
| 幸手市 | 1 |
| 流山市 | 1 |
| ふじみ野市 | 1 |
| 所沢市 | 1 |
| 東松山市 | 2 |
| 上尾市 | 2 |
| 越谷市 | 1 |
| 鴻巣市 | 1 |
| 春日部市 | 3 |
| 岩槻市 | 1 |
| 北本市 | 1 |
| 川島町 | 1 |
| 三芳町 | 1 |
長野県 | 3 |
神奈川県 | 4 |
東京都 | 5 |
茨城県 | 2 |
静岡県 | 1 |
千葉県 | 1 |
不明 | 41 |
計 | 125 |
Keyword(s):
References:[終了した大会]